Date | 26/11/2021 |
---|---|
Société ou organisme | Saint-Gobain Recherche Paris |
Secteur d'activité | Industrie du bâtiment |
Descriptif société | |
Code postal | 93100 |
Ville | Aubervilliers |
Pays | |
Intitulé du stage | Mise en place d'un banc de mesure ultrasonore pour la caractérisation de matériaux poreux |
Missions | Les matériaux poreux (laines, mousses…) sont essentiels à la conception de produits destinés à la correction ou l’isolation acoustique. Leur modélisation (via des modèles de fluide équivalent type Johnson-Champoux-Allard) nécessite de connaître plusieurs paramètres : porosité, résistivité, torutosité et longueurs caractéristiques. La mesure de ces paramètres n’est pas standardisée. En particulier, deux méthodes acoustiques peuvent être utilisées. La première méthode, utilisée actuellement à SGR, repose sur des mesures en tube de Kundt (fréquences audibles). Ces mesures sont délicates car de nombreux paramètres doivent être contrôlés (conditions limites, dimensions et découpe de l’échantillon, choix du modèle d’inversion). La deuxième méthode, bien connue dans la littérature, repose sur des mesures ultrasonores. Cette approche permet de s’affranchir d’une partie des contraintes liées au tube de Kundt. L’objectif principal du stage est de mettre en place un banc de mesure ultrasonore pour la caractérisation de matériaux poreux, afin de compléter les dispositifs déjà existants à SGR. Afin de parvenir à cet objectif, la première étape consistera à prendre en main les modèles de poreux et à réaliser un état de l’art des méthodes de mesure ultrasonores. La deuxième étape, expérimentale, visera à : mettre en place la chaine d’acquisition adéquate ; concevoir un code de traitement des données ; valider les résultats obtenus par comparaison avec les méthodes déjà disponibles au laboratoire. Le/la stagiaire évoluera dans un cadre multidisciplinaire, incluant des ingénieurs et techniciens de recherche du groupe acoustique et des groupes capteurs de SGR. |
Durée | 6 mois |
Profil recherché | M2 ou fin d’école d’ingénieur, formation en Mécanique, Acoustique ou Physique des Ondes ; Maîtrise de Matlab ou Python ; Attrait pour l’expérimental |
Télétravail | Non |
Horaires | Horaires de bureau |
Téléphone | |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Site internet |