En France, 7 millions de personnes, soit 12 % de la population, sont exposées à des niveaux de bruit extérieur excédant le seuil de 65 dB(A) de jour et subissent ainsi une forte gêne. Environ les trois-quarts sont des riverains d’infrastructures de transports terrestres, routières notamment. On le voit, la réduction du bruit émis par les infrastructures routières constitue un défi de taille pour les pouvoirs publics et les gestionnaires des voies. Que la voie soit nouvelle ou existante, un certain nombre de dispositions réglementaires permettent de limiter l’impact sonore de la circulation.
La directive 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement vient en complément de l'abondante législation communautaire sur les sources. Ses objectifs ? Permettre une évaluation harmonisée, dans les vingt-juit Etats européens, de l’exposition au bruit dans l’environnement, au moyen de cartes de bruit stratégiques ; prévenir et réduire les bruits excessifs au moyen de plans d’action ; protéger les zones calmes ; faire en sorte que l’information et la participation du public soient au cœur du processus. Précieux outil que cette directive pour, qu’enfin, puissent être collectées des données harmonisées, portant sur des indicateurs communs, et que des actions puissent être menées à l’échelon communautaire.
Routes, voies ferrées, aéroports, industries, telles sont les grandes sources de bruit ambiant ciblées par cette directive, qui s’applique notamment aux agglomérations de plus de 100 000 habitants.
- Guide opérationnel pour la rédaction d'un CCTP - Cartographie stratégique de bruit et Plan de prévention du bruit dans l'environnement - Acoucité - mars 2012 (format pdf - 1,2 Mo)
- Reims Métropole - Cartographie et plans de prévention du bruit - Etude préalable d'assistance au maître d'ouvrage - Cahier des clauses techniques particulières - octobre 2006 (format pdf - 133 Ko)
- Communauté d'agglomération Metz Métropole - Réalisation du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement - Cahier des clauses techniques particulières - 2010 - Document élaboré en collaboration avec le CETE de l'Est (format pdf - 3,6 Mo)
- Ville de Rognac- Réalisation des cartographies du bruit et mise en oeuvre du plan de prévention du bruit dans l'environnement - Cahier des Clauses Techniques Particulières - (format pdf - 280 Ko)
- Elaboration d'une cartographie du bruit sur les communes d'Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, La Garenne-Colombes, Nanterre, Neuilly-sur-Seine et Rueil-Malmaison. Groupement de commande - Cahier des clauses techniques particulières - (format pdf - 433 Ko)
- Exemple de Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP): établissement d’une Carte du Bruit Stratégique et d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (format docx)
- Trame de cahier des charges pour l'externalisation de la production des cartes de bruit des routes - 25 février 2011 (format pdf)
Les plans de prévention du bruit dans l'environnement et la résorption des “points noirs” du bruit sont les deux dispositifs déployés pour remédier aux situations d'exposition au bruit routier les plus critiques.
Articles récents
Archives
-
2017
- Consultation publique sur le deuxième PPBE de Nice-Côte d'Azur | 02-Fév-2017
- Du calme en ville : aménager en faveur du bien-être | 06-Mar-2017
- Moins d'autorités compétentes pour une meilleure efficacité | 11-Mai-2017
- Et vous, comment utilisez-vous Ambiciti, l'appli collaborative de suivi du bruit ? | 12-Jui-2017
-
2016
- La Commission européenne lance une consultation pour évaluer la directive 2002/49 sur le bruit dans l’environnement | 08-Jan-2016
- Cartographie stratégique du bruit des transports : la région de Bruxelles-Capitale relance un marché public | 01-Aoû-2016
- Bruitparif : nouvelle version de sa plateforme « Rumeur » | 03-Aoû-2016
- ORHANE, outil de co-exposition «Air et Bruit» | 04-Oct-2016
-
2015
- Le projet de PPBE de Paris en consultation publique | 17-Mar-2015
- SoundCity, l’application mobile de mesure du bruit en ville | 20-Jul-2015
- Observatoire du bruit du Pays d’Aix : bilan 2015 | 03-Déc-2015
-
2014
- Directive sur le bruit dans l’environnement : le gouvernement invite les préfets à recenser les retardataires | 24-Fév-2014
- Agenda : atelier d'information sur les PPBE aux Rencontres nationales de l'ingénierie publique | 16-Jui-2014
- Priorité aux zones 30 à Chambéry | 18-Jui-2014
- Limitation à 70 km/h du périphérique parisien : quel gain acoustique ? | 18-Jui-2014
- Parution : guide de bonnes pratiques sur les zones calmes | 24-Jui-2014
- Parution : Ouvrage de référence sur la cartographie du bruit dans l'environnement | 24-Jui-2014
- Harmonica : bruit de fond et pics de bruit associés dans un indice unique | 08-Jul-2014
- Life Harmonica : colloque de fin le 9 décembre 2014 | 20-Nov-2014
-
2012
- Cartes de bruit et PPBE : guide opérationnel pour la rédaction d'un CCTP | 21-Mar-2012
- Une trame de PPBE dédiée aux petites collectivités | 05-Sep-2012
- Bruit dans l’environnement : vers des méthodes communes pour évaluer l'exposition des populations | 17-Sep-2012
- La Préfecture de Paris publie son PPBE infrastructures ferroviaires | 24-Sep-2012
- Prévenir et gérer le bruit dans la ville: les actions des villes européennes | 13-Déc-2012
-
2011
- Les Lyonnais consultés sur le projet de PPBE | 12-Jan-2011
- Création de l’observatoire du bruit des transports terrestres de Nice-Côte d’Azur | 12-Jan-2011
- Le bruit à Paris : donnez votre avis | 12-Jul-2011
- Cartes et plans de prévention du bruit : une brochure pour mieux s’y retrouver | 13-Jul-2011
- Une circulaire pour organiser la deuxième phase de mise en œuvre de la directive sur le bruit dans l’environnement | 30-Aoû-2011
- Appel d’offres pour la réalisation de cartes de bruit dans la région Centre | 07-Sep-2011
- Appel d’offres : cartes de bruit de la région PACA | 21-Sep-2011
- Production des cartes de bruit stratégiques: appel d'offres pour la région Basse-Normandie | 27-Oct-2011
- Directive sur le bruit dans l’environnement : un tour de France pour bien l’appliquer | 22-Nov-2011
- Une instruction pour accélérer l’application de la directive sur le bruit dans l’environnement | 07-Déc-2011
-
2010
- Plans de prévention du bruit dans l’environnement : le Pays d'Aix soumet son plan d'actions aux habitants | 08-Fév-2010
- Deux fiches pour mieux comprendre la réglementation | 09-Mai-2010
- Bruxelles Environnement publie son premier atlas « Bruit des transports » | 25-Mai-2010
- De l’utilité de MapBruit dans la construction d’un PPBE | 14-Jui-2010
- Consultation publique sur le projet de PPBE de l’agglomération stéphanoise | 17-Jui-2010
-
2009
- Guide et référentiel national sur les zones calmes | 23-Mar-2009
- Une carte d’Europe de l’exposition au bruit | 30-Nov-2009
- Les cartes du bruit en Val-de-Marne sont en ligne | 21-Déc-2009
-
2008
- Zones calmes : de l'acoustique aux ambiances sonores | 23-Jan-2008
- Parution : guide pour l’élaboration des cartes de bruit des avions | 04-Fév-2008
- Appel d’offres européen pour évaluer l’application de la directive sur le bruit dans l’environnement | 02-Avr-2008
- Les cartes du bruit dans les grandes agglomérations : où en est-on ? | 02-Mai-2008
- La Région Ile-de-France investit dans la cartographie et les plans de prévention du bruit | 02-Mai-2008
- Plans de prévention du bruit : un guide à destination des collectivités locales | 09-Jui-2008
- AMO pour cartes et plans de prévention du bruit | 16-Jul-2008
- L’agglomération marseillaise a sa carte du bruit | 01-Aoû-2008
- Cadaujac fait participer ses habitants à l’élaboration de son PPBE | 09-Sep-2008
- Une instruction du MEEDDAT pour réaliser les PPBE sur le réseau national | 29-Sep-2008
- Guide sur les PPBE : l'outil indispensable pour élaborer des plans de prévention du bruit | 30-Sep-2008
- Un guide européen pour l'élaboration des plans de prévention du bruit dans l'environnement | 02-Oct-2008
-
2007
- Guide de la cartographie du bruit : édition papier maintenant disponible | 02-Jan-2007
- Les maires des grandes villes de France s’informent sur les cartes de bruit dans l’environnement | 16-Jan-2007
- Le CG92 aide les communes et EPCI à cartographier le bruit | 19-Jan-2007
- Informer et communiquer sur le bruit par la cartographie | 19-Jan-2007
- Bruitparif organise une journée de colloque sur l'Etat d’avancement des cartes de bruit en Ile-de-France à J-15 de l’échéance réglementaire | 18-Mai-2007
- Evaluation et gestion du bruit dans l’environnement : diffusion d’une nouvelle circulaire | 26-Jui-2007
- Paris applique la directive sur l’évaluation du bruit dans l’environnement | 02-Aoû-2007
- Parution : guide méthodologique pour l’élaboration des cartes de bruit des grands axes de transport | 17-Oct-2007
-
2006
- Application de la directive 2002/49 : nouveau guide de bonnes pratiques | 25-Jan-2006
- Tout savoir sur la directive sur la gestion et l'évaluation du bruit dans l’environnement | 26-Jan-2006
- Les cartes de bruit anglaises en plein essor | 26-Jan-2006
- Deux journées d'information sur la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE | 14-Fév-2006
- Les autorités compétentes pour mettre en œuvre les cartes de bruit prévues par la directive 2002/49/CE dans les " grandes agglomérations | 01-Mar-2006
- Le décret d’application de la directive sur le bruit dans l’environnement publié | 03-Avr-2006
- Directive sur le bruit dans l’environnement : la transposition achevée | 05-Avr-2006
- Neuf grands aérodromes concernés par la directive sur le bruit dans l’environnement | 13-Avr-2006
- Parution : La qualité des données géographiques | 13-Avr-2006
- Cartographie du bruit : le guide du WG-AEN disponible en français | 24-Mai-2006
- Agenda : 3ème atelier d’acoustique environnementale sur l’application de la directive 2002/49 | 13-Jul-2006
- Parution : Mettre en œuvre la directive 2002/49/CE | 13-Jul-2006
- Journée technique sur les cartes de bruit | 12-Sep-2006
- Bruitparif lance sa campagne de mesure acoustique | 18-Sep-2006
-
2005
- Directive sur le bruit dans l’environnement : où trouver l’information ? | 26-Mai-2005
- Transposition de la directive sur le bruit ambiant : 11 Etats membres avertis par la Commission européenne | 03-Aoû-2005
- Qcity : en route vers des villes moins bruyantes | 30-Sep-2005
- Transposition de la directive européenne 2002/49 | 12-Oct-2005
- Transposition de la directive sur le bruit dans l'environnement : la loi de ratification publiée au journal officiel | 28-Oct-2005
- Colloque sur la transposition de la directive 2002/49 | 22-Nov-2005
- Les communes concernées par les cartes de bruit stratégiques | 22-Déc-2005
-
2004
- Londres a sa carte du bruit | 16-Sep-2004
- Bruitparif est né | 11-Oct-2004
- La directive sur le bruit ambiant transposée par ordonnance | 17-Nov-2004
-
2003